|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | KLAUSS HENRY NOGUEIRA | 2 / 0 | 4 / 1 | 25 / 19 | ||
2 | 0000 | HUDSON ASSIS | 1 / 1 | 3 / 2 | 23 / 15 | ||
3 | 0000 | FLÁVIO VIANA | 0 / 2 | 0 / 4 | 11 / 25 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
3 |
SEX, 02/FEV - 21:00
QUADRA 01 |
HUDSON ASSIS |
5/7 6/4 7/10
Venc: K. Nogueira |
KLAUSS NOGUEIRA |
2 |
SÁB, 03/FEV - 12:00
QUADRA 01 |
FLÁVIO VIANA |
2/6 1/6
Venc: H. Assis |
HUDSON ASSIS |
1 |
DOM, 04/FEV - 11:00
QUADRA 01 |
KLAUSS NOGUEIRA |
6/3 7/5
Venc: K. Nogueira |
FLÁVIO VIANA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | VANDERLEY PINHEIRO ALVES FILHO | 2 / 0 | 4 / 1 | 22 / 13 | ||
2 | 0000 | EVERTON NENÉM | 1 / 1 | 3 / 3 | 21 / 20 | ||
3 | 0000 | SILVANIR VIEIRA DOS ANJOS | 0 / 2 | 1 / 4 | 14 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 02/FEV - 21:00
QUADRA 01 |
EVERTON NENÉM |
3/6 6/3 3/10
Venc: V. Filho |
VANDERLEY FILHO |
5 |
SÁB, 03/FEV - 12:00
QUADRA 01 |
VANDERLEY FILHO |
6/1 6/3
Venc: V. Filho |
SILVANIR ANJOS |
6 |
DOM, 04/FEV - 11:00
QUADRA 01 |
SILVANIR ANJOS |
7/5 3/6 8/10
Venc: E. Neném |
EVERTON NENÉM |
|
# | ST | RK | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
V. FILHO
6/1 6/2
|