|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001 | PAULO DE MORAES | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 2 | ||
2 | 0011 | ARTHUR CAPELASSO | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 12 | ||
3 | 0010 | LUIS FIORITO | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
3 |
SÁB, 07/DEZ - 14:00
JOGO 01 |
LUIS FIORITO |
1/8
Venc: P. Moraes |
PAULO MORAES |
16 |
SÁB, 07/DEZ - 16:00
JOGO 01 |
PAULO MORAES |
8/1
Venc: P. Moraes |
ARTHUR CAPELASSO |
17 |
SÁB, 07/DEZ - 18:00
JOGO 01 |
LUIS FIORITO |
4/8
Venc: A. Capelasso |
ARTHUR CAPELASSO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0008 | HUMBERTO BRUNO BLANCATO | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 2 | ||
2 | 0006 | PAULO RACY | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 11 | ||
3 | 0002 | MARCOS BORBA L. F. JARDIM | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 07/DEZ - 14:00
JOGO 02 |
MARCOS JARDIM |
1/8
Venc: H. Blancato |
HUMBERTO BLANCATO |
6 |
SÁB, 07/DEZ - 16:00
JOGO 02 |
PAULO RACY |
8/3
Venc: P. Racy |
MARCOS JARDIM |
5 |
SÁB, 07/DEZ - 18:00
JOGO 02 |
HUMBERTO BLANCATO |
8/1
Venc: H. Blancato |
PAULO RACY |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0004 | MARCO ANTONIO DE SOUZA | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 7 | ||
2 | 0003 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 14 | ||
3 | 0005 | PERCIVAL ALBERTO LANDHERR | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
9 |
SÁB, 07/DEZ - 14:00
JOGO 03 |
MARCO SOUZA |
8/5
Venc: M. Souza |
JOSE SANTOS |
13 |
SÁB, 07/DEZ - 16:00
JOGO 03 |
JOSE SANTOS |
8/6
Venc: J. Santos |
PERCIVAL LANDHERR |
15 |
SÁB, 07/DEZ - 18:00
JOGO 03 |
PERCIVAL LANDHERR |
2/8
Venc: M. Souza |
MARCO SOUZA |
|
# | ST | RK | SF 540 pontos |
FINAL 900 pontos |
CAMPEÃO 1500 pontos |
---|
|
P. MORAES
6/0 6/2
DOM, 08/12 - 16:30
M. SOUZA
6/2 6/4
|
P. MORAES
W.O.
|