|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0002 | ANDRÉ IDOETA | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 5 | ||
2 | 0036 | JOÃO ALBERTO RECHE ALVARES JUNIOR JOTINHA | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 10 | ||
3 | 0023 | VITOR BARRIONUEVO | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 07/DEZ - 16:30
JOGO 01 |
ANDRÉ IDOETA |
8/4
Venc: A. Idoeta |
JOÃO JOTINHA |
2 |
SÁB, 07/DEZ - 17:30
JOGO 01 |
JOÃO JOTINHA |
8/2
Venc: J. Jotinha |
VITOR BARRIONUEVO |
3 |
SÁB, 07/DEZ - 18:30
JOGO 01 |
VITOR BARRIONUEVO |
1/8
Venc: A. Idoeta |
ANDRÉ IDOETA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0003 | BETO WRIGHT | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 3 | ||
2 | 0010 | MARCOS BOARETO | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 11 | ||
3 | 0022 | RAFAEL CORDIOLI | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 07/DEZ - 16:30
JOGO 02 |
BETO WRIGHT |
8/0
Venc: B. Wright |
MARCOS BOARETO |
5 |
SÁB, 07/DEZ - 17:30
JOGO 02 |
MARCOS BOARETO |
8/3
Venc: M. Boareto |
RAFAEL CORDIOLI |
6 |
SÁB, 07/DEZ - 18:30
JOGO 02 |
RAFAEL CORDIOLI |
3/8
Venc: B. Wright |
BETO WRIGHT |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0007 | FÁBIO IDOETA | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 3 | ||
2 | 0075 | JOÃO FABIO NADER FURTADO | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 12 | ||
3 | 0009 | LÚCIO ROBERTO BRESSER SROUR | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SÁB, 07/DEZ - 16:30
JOGO 03 |
FÁBIO IDOETA |
8/2
Venc: F. Idoeta |
JOÃO FURTADO |
8 |
SÁB, 07/DEZ - 17:30
JOGO 03 |
JOÃO FURTADO |
8/4
Venc: J. Furtado |
LÚCIO SROUR |
9 |
SÁB, 07/DEZ - 18:30
JOGO 03 |
LÚCIO SROUR |
1/8
Venc: F. Idoeta |
FÁBIO IDOETA |
|
# | ST | RK | SF 540 pontos |
FINAL 900 pontos |
CAMPEÃO 1500 pontos |
---|
|
A. IDOETA
6/2 6/2
DOM, 08/12 - 15:30
B. WRIGHT
6/4 6/2
|
B. WRIGHT
6/2 2/6 10/2
|