|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | WILLYAN FAVERO | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 11 | ||
2 | 0000 | LUIS GUSTAVO JACOB | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 9 | ||
3 | 0000 | RAFAEL ROBLES | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
2 |
SEX, 20/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
RAFAEL ROBLES |
7/64
Venc: R. Robles |
WILLYAN FAVERO |
45 |
SEX, 20/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
WILLYAN FAVERO |
6/4
Venc: W. Favero |
LUIS JACOB |
46 |
SEX, 20/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
RAFAEL ROBLES |
3/6
Venc: L. Jacob |
LUIS JACOB |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | EDUARDO BERTOGNA | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 8 | ||
2 | 0000 | BRUNO HENRIQUE PEREIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 7 | ||
3 | 0000 | AUGUSTO MIGUEL BORGES | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
6 |
SEX, 20/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
BRUNO PEREIRA |
3/6
Venc: E. Bertogna |
EDUARDO BERTOGNA |
47 |
SEX, 20/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
AUGUSTO BORGES |
5/7
Venc: E. Bertogna |
EDUARDO BERTOGNA |
49 |
SEX, 20/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
AUGUSTO BORGES |
1/6
Venc: B. Pereira |
BRUNO PEREIRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | RODRIGO BARROS | 2 / 0 | 2 / 0 | 14 / 10 | ||
2 | 0000 | JOAO BELENTANI | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 10 | ||
3 | 0000 | VINICIUS DRESSANO | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
8 |
SEX, 20/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
JOAO BELENTANI |
5/7
Venc: R. Barros |
RODRIGO BARROS |
50 |
SEX, 20/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
VINICIUS DRESSANO |
5/7
Venc: R. Barros |
RODRIGO BARROS |
51 |
SEX, 20/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
JOAO BELENTANI |
6/3
Venc: J. Belentani |
VINICIUS DRESSANO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | BRUNO SCHIAVETTO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 7 | ||
2 | 0000 | CAIO AZEVEDO | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 10 | ||
3 | 0000 | LUCAS NUCCI | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SEX, 20/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
LUCAS NUCCI |
4/6
Venc: C. Azevedo |
CAIO AZEVEDO |
11 |
SEX, 20/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
CAIO AZEVEDO |
3/6
Venc: B. Schiavetto |
BRUNO SCHIAVETTO |
12 |
SEX, 20/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
BRUNO SCHIAVETTO |
6/4
Venc: B. Schiavetto |
LUCAS NUCCI |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | HENRIQUE MACCAGNAN POLITO | 2 / 0 | 2 / 0 | 14 / 10 | ||
2 | 0000 | FELIPE GALHARDI | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 9 | ||
3 | 0000 | LUIZ NETO | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
SEX, 20/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
LUIZ NETO |
2/6
Venc: F. Galhardi |
FELIPE GALHARDI |
14 |
SEX, 20/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
FELIPE GALHARDI |
5/7
Venc: H. Polito |
HENRIQUE POLITO |
15 |
SEX, 20/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
HENRIQUE POLITO |
7/5
Venc: H. Polito |
LUIZ NETO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | NETO BERNARDI | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0000 | RICARDO MACHADO DA SILVA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 6 | ||
3 | 0000 | BRENO AMARAL MACHADO | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
16 |
SEX, 20/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
RICARDO SILVA |
4/6
Venc: N. Bernardi |
NETO BERNARDI |
17 |
SEX, 20/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
NETO BERNARDI |
6/2
Venc: N. Bernardi |
BRENO MACHADO |
18 |
SEX, 20/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
BRENO MACHADO |
0/6
Venc: R. Silva |
RICARDO SILVA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JOAO VICTOR PINOTTI | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 7 | ||
2 | 0000 | DANIEL PACHECO | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 8 | ||
3 | 0000 | MARCELO GALLI | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
19 |
SEX, 20/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
DANIEL PACHECO |
6/1
Venc: D. Pacheco |
MARCELO GALLI |
20 |
SEX, 20/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
MARCELO GALLI |
2/6
Venc: J. Pinotti |
JOAO PINOTTI |
21 |
SEX, 20/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
JOAO PINOTTI |
7/5
Venc: J. Pinotti |
DANIEL PACHECO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | HENRIQUE MORENO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | VICTOR MARCO | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 10 | ||
3 | 0000 | EWERTHON SILVA | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
23 |
SEX, 20/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
VICTOR MARCO |
2/6
Venc: H. Moreno |
HENRIQUE MORENO |
42 |
SEX, 20/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
HENRIQUE MORENO |
6/2
Venc: H. Moreno |
EWERTHON SILVA |
44 |
SEX, 20/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
EWERTHON SILVA |
4/6
Venc: V. Marco |
VICTOR MARCO |
|
# | ST | RK | R16 | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
W. FAVERO
6/3
H. MORENO
6/2
R. SILVA
6/4
H. POLITO
6/1
N. BERNARDI
6/1
F. GALHARDI
6/1
J. PINOTTI
6/3
V. MARCO
6/4
|
W. FAVERO
6/2
H. POLITO
6/3
N. BERNARDI
6/1
J. PINOTTI
6/4
|
W. FAVERO
6/4
J. PINOTTI
6/3
|
J. PINOTTI
7/64
|