|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | HENRIQUE MOREIRA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 3 | ||
2 | 0000 | ARTHUR GASPARINO | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 8 | ||
3 | 0000 | LUCIANO MINERO | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
TER, 30/JAN - 18:00
QUADRA 01 |
ARTHUR GASPARINO |
6/2
Venc: A. Gasparino |
LUCIANO MINERO |
2 |
TER, 30/JAN - 18:00
QUADRA 01 |
LUCIANO MINERO |
2/6
Venc: H. Moreira |
HENRIQUE MOREIRA |
3 |
TER, 30/JAN - 18:00
QUADRA 01 |
HENRIQUE MOREIRA |
6/1
Venc: H. Moreira |
ARTHUR GASPARINO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | DILERMANDO HENRIQUE CASALLI DA SILVA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 7 | ||
2 | 0000 | NICHOLAS MORAIS | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 10 | ||
3 | 0000 | BRUNO PAIVA | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
TER, 30/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
BRUNO PAIVA |
52/6
Venc: D. Silva |
DILERMANDO SILVA |
5 |
TER, 30/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
DILERMANDO SILVA |
6/2
Venc: D. Silva |
NICHOLAS MORAIS |
6 |
TER, 30/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
NICHOLAS MORAIS |
6/4
Venc: N. Morais |
BRUNO PAIVA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | PEDRO FERREIRA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 8 | ||
2 | 0000 | MARCUS VINÍCIUS | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | ||
3 | 0000 | PEDRO SOUSA | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
TER, 30/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
PEDRO FERREIRA |
6/4
Venc: P. Ferreira |
PEDRO SOUSA |
8 |
TER, 30/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
PEDRO SOUSA |
4/6
Venc: M. Vinícius |
MARCUS VINÍCIUS |
9 |
TER, 30/JAN - 19:00
QUADRA 01 |
MARCUS VINÍCIUS |
4/6
Venc: P. Ferreira |
PEDRO FERREIRA |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
H. MOREIRA M. VINÍCIUS
6/1
P. FERREIRA
6/4
D. SILVA |
M. VINÍCIUS
6/0
D. SILVA
6/56
|
D. SILVA
6/3
|