|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001 | MATEUS INCAO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0021 | GUTO LA-CAVA | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 10 | ||
3 | 0020 | FELIPE CANTO | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 24/MAI - 15:00
QUADRA 02 - COBERTA |
MATEUS INCAO |
6/2
Venc: M. Incao |
GUTO LA-CAVA |
2 |
SEX, 24/MAI - 15:00
QUADRA 02 - COBERTA |
GUTO LA-CAVA |
6/4
Venc: G. La-cava |
FELIPE CANTO |
3 |
SEX, 24/MAI - 15:00
QUADRA 02 - COBERTA |
FELIPE CANTO |
2/6
Venc: M. Incao |
MATEUS INCAO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0002 | DAVI JEFFERSON CASCARDI DE OLIVEIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | ||
2 | 0018 | GABRIEL RICCIARDELLI | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | ||
3 | 0015 | LOURENZO CURSINO | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 24/MAI - 15:00
QUADRA 02 - COBERTA |
DAVI OLIVEIRA |
7/5
Venc: D. Oliveira |
GABRIEL RICCIARDELLI |
5 |
SEX, 24/MAI - 15:00
QUADRA 02 - COBERTA |
GABRIEL RICCIARDELLI |
6/4
Venc: G. Ricciardelli |
LOURENZO CURSINO |
6 |
SEX, 24/MAI - 15:00
QUADRA 02 - COBERTA |
LOURENZO CURSINO |
6/4
Venc: L. Cursino |
DAVI OLIVEIRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0003 | MATHEUS TAVARES LOSANO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0005 | SYNVAL NETO | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | ||
3 | 0022 | KAUA NUNES | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SEX, 24/MAI - 15:00
QUADRA 02 - COBERTA |
MATHEUS LOSANO |
6/1
Venc: M. Losano |
KAUA NUNES |
8 |
SEX, 24/MAI - 15:00
QUADRA 02 - COBERTA |
KAUA NUNES |
4/6
Venc: S. Neto |
SYNVAL NETO |
9 |
SEX, 24/MAI - 15:00
QUADRA 02 - COBERTA |
SYNVAL NETO |
4/6
Venc: M. Losano |
MATHEUS LOSANO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0019 | CARLOS JOSÉ CASTILHO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0016 | ANDRÉ CUNHA | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 6 | ||
3 | 0004 | ARTHUR BALAN | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SEX, 24/MAI - 15:00
QUADRA 02 - COBERTA |
ARTHUR BALAN |
3/6
Venc: C. Castilho |
CARLOS CASTILHO |
11 |
SEX, 24/MAI - 15:00
QUADRA 02 - COBERTA |
CARLOS CASTILHO |
6/2
Venc: C. Castilho |
ANDRÉ CUNHA |
12 |
SEX, 24/MAI - 15:00
QUADRA 02 - COBERTA |
ANDRÉ CUNHA |
6/0
Venc: A. Cunha |
ARTHUR BALAN |
|
# | ST | RK | QF 36 pontos |
SF 72 pontos |
FINAL 120 pontos |
CAMPEÃO 200 pontos |
---|
|
M. INCAO
6/4
D. OLIVEIRA
6/0
C. CASTILHO
6/2
M. LOSANO
6/4
|
M. INCAO
6/4
M. LOSANO
7/5
|
M. LOSANO
6/3
|