![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MONICA NAGANO | |||||
2 | 0000 | AYUMI KAWAHIRA | |||||
3 | 0000 | ISABELA M. MENDES |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
2 |
SÁB, 22/FEV - 10:00
QUADRA 05 - COBERTA |
AYUMI KAWAHIRA | ISABELA MENDES | |
1 |
SÁB, 22/FEV - 13:30
QUADRA 05 - COBERTA |
MONICA NAGANO | AYUMI KAWAHIRA | |
3 |
SÁB, 22/FEV - 17:00
QUADRA 05 - COBERTA |
ISABELA MENDES | MONICA NAGANO |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | CAMILA VERCESI | |||||
2 | 0000 | MICHELE HOSHINO | |||||
3 | 0000 | FERNANDA CALIXTO BRANDÃO COSTA |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
6 |
SÁB, 22/FEV - 07:00
QUADRA 05 - COBERTA |
FERNANDA COSTA | CAMILA VERCESI | |
5 |
SÁB, 22/FEV - 10:00
QUADRA 05 - COBERTA |
MICHELE HOSHINO | FERNANDA COSTA | |
4 |
SÁB, 22/FEV - 15:00
QUADRA 05 - COBERTA |
CAMILA VERCESI | MICHELE HOSHINO |
![]() |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
DOM, 23/02 - 13:00
|
|