|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | GABRIEL MANGABEIRA | 2 / 0 | 4 / 1 | 22 / 18 | ||
2 | 0000 | OTÁVIO AUGUSTO | 1 / 1 | 3 / 2 | 21 / 15 | ||
3 | 0000 | NELSON TOLEDO | 0 / 2 | 0 / 4 | 15 / 25 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
3 |
SÁB, 01/DEZ - 13:30
QUADRA 4 |
GABRIEL MANGABEIRA |
6/3 2/6 10/4
Venc: G. Mangabeira |
OTÁVIO AUGUSTO |
1 |
SÁB, 01/DEZ - 16:30
QUADRA 1 |
GABRIEL MANGABEIRA |
7/64 6/3
Venc: G. Mangabeira |
NELSON TOLEDO |
2 |
DOM, 02/DEZ - 09:30
QUADRA 3 |
NELSON TOLEDO |
3/6 3/6
Venc: O. Augusto |
OTÁVIO AUGUSTO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | CAROLINA SAWAIA | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 6 | ||
2 | 0000 | CAROL HELLWIG | 1 / 1 | 2 / 2 | 17 / 18 | ||
3 | 0000 | LAURA MARQUEZ | 1 / 1 | 2 / 3 | 11 / 22 | ||
4 | 0000 | KEYLA OKAMOTO | 0 / 2 | 1 / 4 | 16 / 22 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 01/DEZ - 13:30
QUADRA 2 |
KEYLA OKAMOTO |
4/6 2/6
Venc: C. Hellwig |
CAROL HELLWIG |
9 |
SÁB, 01/DEZ - 13:30
QUADRA 3 |
LAURA MARQUEZ |
0/6 1/6
Venc: C. Sawaia |
CAROLINA SAWAIA |
6 |
SÁB, 01/DEZ - 16:30
QUADRA 3 |
LAURA MARQUEZ |
3/6 6/4 10/2
Venc: L. Marquez |
KEYLA OKAMOTO |
10 |
SÁB, 01/DEZ - 16:30
QUADRA 2 |
CAROL HELLWIG |
2/6 3/6
Venc: C. Sawaia |
CAROLINA SAWAIA |
|
# | ST | RK | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
C. SAWAIA
6/2 6/2
|