![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0022 | LUAN FORTI | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 3 | ||
2 | 0066 | TARIK . | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 9 | ||
3 | 0064 | EDUARDO BRESCIANI | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 07/FEV - 17:15
QUADRA 01 |
LUAN FORTI |
6/1
Venc: L. Forti |
TARIK |
2 |
SEX, 07/FEV - 17:15
QUADRA 01 |
TARIK |
6/3
Venc: T. . |
EDUARDO BRESCIANI |
3 |
SEX, 07/FEV - 17:15
QUADRA 01 |
EDUARDO BRESCIANI |
2/6
Venc: L. Forti |
LUAN FORTI |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0028 | DIEGO GÓES | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 8 | ||
2 | 0040 | LUCAS GÓES | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 7 | ||
3 | 0084 | LUIS FERNANDO DIAS PACHECO | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 07/FEV - 17:15
QUADRA 01 |
DIEGO GÓES |
7/5
Venc: D. Góes |
LUIS PACHECO |
5 |
SEX, 07/FEV - 17:15
QUADRA 01 |
LUIS PACHECO |
1/6
Venc: L. Góes |
LUCAS GÓES |
6 |
SEX, 07/FEV - 17:15
QUADRA 01 |
LUCAS GÓES |
3/6
Venc: D. Góes |
DIEGO GÓES |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0063 | LUIZ FILIPE BARONI | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0062 | RICARDO BRINATTI | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 7 | ||
3 | 0031 | VINICIUS DALFABBRO | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SEX, 07/FEV - 17:15
QUADRA 01 |
VINICIUS DALFABBRO |
1/6
Venc: R. Brinatti |
RICARDO BRINATTI |
8 |
SEX, 07/FEV - 17:15
QUADRA 01 |
RICARDO BRINATTI |
3/6
Venc: L. Baroni |
LUIZ BARONI |
9 |
SEX, 07/FEV - 17:15
QUADRA 01 |
LUIZ BARONI |
6/1
Venc: L. Baroni |
VINICIUS DALFABBRO |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0065 | GABRIEL FAVARELLI RAMOS | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0034 | NUNO PAGOTTO | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 9 | ||
3 | 0039 | MATEUS PACHECO | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SEX, 07/FEV - 17:15
QUADRA 01 |
MATEUS PACHECO |
4/6
Venc: G. Ramos |
GABRIEL RAMOS |
11 |
SEX, 07/FEV - 17:15
QUADRA 01 |
GABRIEL RAMOS |
6/2
Venc: G. Ramos |
NUNO PAGOTTO |
12 |
SEX, 07/FEV - 17:15
QUADRA 01 |
NUNO PAGOTTO |
6/3
Venc: N. Pagotto |
MATEUS PACHECO |
![]() |
|
# | ST | RK | QF 3 pontos |
SF 6 pontos |
FINAL 8 pontos |
CAMPEÃO 12 pontos |
---|
|
L. FORTI
6/4
R. BRINATTI
7/64
G. RAMOS
6/4
L. BARONI
7/62
|
R. BRINATTI
6/4
L. BARONI
7/5
|
R. BRINATTI
7/69
|