|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | GIOVANE PANIS | 2 / 0 | 2 / 0 | 21 / 11 | ||
2 | 0000 | CHICO BORTOLIN | 1 / 1 | 1 / 1 | 19 / 17 | ||
3 | 0000 | ARTUR CAREGNATO DA SILVA | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 20 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
ARTUR SILVA |
2/10
Venc: G. Panis |
GIOVANE PANIS |
2 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
GIOVANE PANIS |
11/9
Venc: G. Panis |
CHICO BORTOLIN |
3 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
CHICO BORTOLIN |
10/6
Venc: C. Bortolin |
ARTUR SILVA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | WILIAM STEFANI | 2 / 0 | 2 / 0 | 22 / 15 | ||
2 | 0000 | VICENTE GALLICCHIO | 1 / 1 | 1 / 1 | 20 / 18 | ||
3 | 0000 | FELIPE THOME | 0 / 2 | 0 / 2 | 11 / 20 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
FELIPE THOME |
5/10
Venc: W. Stefani |
WILIAM STEFANI |
5 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
WILIAM STEFANI |
12/10
Venc: W. Stefani |
VICENTE GALLICCHIO |
6 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
VICENTE GALLICCHIO |
10/6
Venc: V. Gallicchio |
FELIPE THOME |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MARCOS CIMA | 2 / 0 | 2 / 0 | 21 / 15 | ||
2 | 0000 | MATEUS FREY | 1 / 1 | 1 / 1 | 16 / 16 | ||
3 | 0000 | THOMAS GARIBOTTI | 0 / 2 | 0 / 2 | 15 / 21 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
MATEUS FREY |
6/10
Venc: M. Cima |
MARCOS CIMA |
8 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
MARCOS CIMA |
11/9
Venc: M. Cima |
THOMAS GARIBOTTI |
9 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
THOMAS GARIBOTTI |
6/10
Venc: M. Frey |
MATEUS FREY |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | EDGAR ZANDONAI | 2 / 0 | 2 / 0 | 20 / 13 | ||
2 | 0000 | LORENZO PEREIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 16 / 14 | ||
3 | 0000 | DOUGLAS ANDRADE | 0 / 2 | 0 / 2 | 11 / 20 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
EDGAR ZANDONAI |
10/7
Venc: E. Zandonai |
DOUGLAS ANDRADE |
11 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
DOUGLAS ANDRADE |
4/10
Venc: L. Pereira |
LORENZO PEREIRA |
12 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
LORENZO PEREIRA |
6/10
Venc: E. Zandonai |
EDGAR ZANDONAI |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MARCELO SALVI | 1 / 1 | 1 / 1 | 17 / 16 | ||
2 | 0000 | ADRIANO COMUNELLO | 1 / 1 | 1 / 1 | 17 / 17 | ||
3 | 0000 | FELIPE TADIELLO | 1 / 1 | 1 / 1 | 16 / 17 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
MARCELO SALVI |
7/10
Venc: A. Comunello |
ADRIANO COMUNELLO |
14 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
ADRIANO COMUNELLO |
7/10
Venc: F. Tadiello |
FELIPE TADIELLO |
15 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
FELIPE TADIELLO |
6/10
Venc: M. Salvi |
MARCELO SALVI |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LUCAS COSTA DE LIMA | 2 / 0 | 2 / 0 | 25 / 19 | ||
2 | 0000 | BRUNO SCHWANCK | 1 / 1 | 1 / 1 | 16 / 16 | ||
3 | 0000 | VINICIUS ZANATTA | 0 / 2 | 0 / 2 | 19 / 25 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
16 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
VINICIUS ZANATTA |
6/10
Venc: B. Schwanck |
BRUNO SCHWANCK |
17 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
BRUNO SCHWANCK |
6/10
Venc: L. Lima |
LUCAS LIMA |
18 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
LUCAS LIMA |
15/13
Venc: L. Lima |
VINICIUS ZANATTA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | VINICIUS STUMPF | 1 / 1 | 1 / 1 | 21 / 19 | ||
2 | 0000 | PETERSON ZANQUI | 1 / 1 | 1 / 1 | 16 / 15 | ||
3 | 0000 | BRUNO RECH | 1 / 1 | 1 / 1 | 18 / 21 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
19 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
PETERSON ZANQUI |
10/5
Venc: P. Zanqui |
BRUNO RECH |
20 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
BRUNO RECH |
13/11
Venc: B. Rech |
VINICIUS STUMPF |
21 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
VINICIUS STUMPF |
10/6
Venc: V. Stumpf |
PETERSON ZANQUI |
|
# | ST | RK | R16 | QF | SF | FINAL | CAMPEĆO |
---|
|
G. PANIS V. GALLICCHIO
10/7
M. FREY
10/3
M. SALVI
10/8
L. LIMA
10/8
M. CIMA
12/10
C. BORTOLIN
10/6
W. STEFANI |
G. PANIS
10/6
M. FREY
14/12
L. LIMA
10/6
W. STEFANI
11/9
|
G. PANIS
10/2
L. LIMA
10/8
|
G. PANIS
10/8
|