|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MARCOS CAIKE | 2 / 0 | 4 / 1 | 23 / 19 | ||
2 | 0000 | BRUNO GOMES DE SOUZA | 1 / 1 | 3 / 2 | 24 / 15 | ||
3 | 0000 | JOAO HATSUNOMA VICTOR HATSUNOMA B.SILVA | 0 / 2 | 0 / 4 | 12 / 25 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 08/FEV - 10:30
QUADRA 01 |
BRUNO SOUZA |
6/3 6/2
Venc: B. Souza |
JOAO B.SILVA |
3 |
SÁB, 08/FEV - 18:00
QUADRA 01 |
MARCOS CAIKE |
7/62 2/6 11/9
Venc: M. Caike |
BRUNO SOUZA |
2 |
SÁB, 15/FEV - 15:30
QUADRA 01 |
JOAO B.SILVA |
2/6 5/7
Venc: M. Caike |
MARCOS CAIKE |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | KAYKY FÉLIX | 2 / 0 | 4 / 1 | 23 / 20 | ||
2 | 0000 | MARINHO BARROS | 1 / 1 | 3 / 2 | 24 / 17 | ||
3 | 0000 | RENATO MARTINS | 0 / 2 | 0 / 4 | 16 / 26 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 08/FEV - 14:30
QUADRA 01 |
MARINHO BARROS |
7/63 6/1
Venc: M. Barros |
RENATO MARTINS |
6 |
DOM, 09/FEV - 11:30
QUADRA 01 |
KAYKY FÉLIX |
2/6 7/5 10/5
Venc: K. Félix |
MARINHO BARROS |
5 |
DOM, 09/FEV - 14:00
QUADRA 01 |
RENATO MARTINS |
64/7 3/6
Venc: K. Félix |
KAYKY FÉLIX |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
M. BARROS
7/5 6/0
DOM, 01/03 - 14:30
K. FÉLIX
3/6 6/4 10/6
|
M. BARROS
7/65 7/5
|