|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | STAMBOVSKY TEAM | 2 / 0 | 4 / 1 | 28 / 15 | ||
2 | 0000 | GLVP TEAN | 1 / 1 | 2 / 3 | 20 / 27 | ||
3 | 0000 | FLA BT 08 FLA BT 08 | 0 / 2 | 2 / 4 | 25 / 31 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
2 |
DOM, 12/MAR - 08:00
QUADRA - A DEFINIR |
GLVP TEAN |
2/6 7/64 6/3
Venc: G. Tean |
FLA 08 |
1 |
DOM, 12/MAR - 09:30
QUADRA - A DEFINIR |
STAMBOVSKY TEAM |
6/3 6/2
Venc: S. Team |
GLVP TEAN |
3 |
DOM, 12/MAR - 09:30
QUADRA - A DEFINIR |
FLA 08 |
4/6 6/4 0/6
Venc: S. Team |
STAMBOVSKY TEAM |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | FOLKS & QUEIROZ BT | 2 / 0 | 4 / 1 | 30 / 19 | ||
2 | 0000 | FLA BT 07 FLA BT 07 | 1 / 1 | 3 / 3 | 29 / 25 | ||
3 | 0000 | TRINDADE TEAM | 0 / 2 | 1 / 4 | 14 / 29 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
5 |
DOM, 12/MAR - 08:00
QUADRA - A DEFINIR |
FLA 07 |
6/1 4/6 6/1
Venc: F. 07 |
TRINDADE TEAM |
4 |
DOM, 12/MAR - 09:30
QUADRA - A DEFINIR |
FOLKS BT |
4/6 6/2 7/5
Venc: F. Bt |
FLA 07 |
6 |
DOM, 12/MAR - 09:30
QUADRA - A DEFINIR |
TRINDADE TEAM |
1/6 5/7
Venc: F. Bt |
FOLKS BT |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | CURTA BT 04 | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 6 | ||
2 | 0000 | GARRA BT | 1 / 1 | 2 / 2 | 16 / 15 | ||
3 | 0000 | SMASH D | 0 / 2 | 0 / 4 | 5 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
8 |
DOM, 12/MAR - 08:00
QUADRA - A DEFINIR |
SMASH D |
2/6 1/6
Venc: G. Bt |
GARRA BT |
7 |
DOM, 12/MAR - 09:30
QUADRA - A DEFINIR |
CURTA 04 |
6/0 6/2
Venc: C. 04 |
SMASH D |
9 |
DOM, 12/MAR - 09:30
QUADRA - A DEFINIR |
GARRA BT |
2/6 2/6
Venc: C. 04 |
CURTA 04 |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEĆO |
---|
|
C. 04 G. TEAN
62/7 6/3 6/3
F. BT
7/5 6/3
S. TEAM |
G. TEAN
4/6 6/2 6/1
F. BT
4/6 6/3 6/2
|
F. BT
6/1 7/64
|