|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0003 | FABIANO LEONEL | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 7 | ||
2 | 0024 | HENRIQUE FIGUEREDO | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | ||
3 | 0041 | ARTHUR LIRA | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 24/AGO - 09:00
QUADRA A DEFINIR |
FABIANO LEONEL |
6/4
Venc: F. Leonel |
HENRIQUE FIGUEREDO |
2 |
SÁB, 24/AGO - 09:00
QUADRA A DEFINIR |
HENRIQUE FIGUEREDO |
6/4
Venc: H. Figueredo |
ARTHUR LIRA |
3 |
SÁB, 24/AGO - 09:00
QUADRA A DEFINIR |
ARTHUR LIRA |
3/6
Venc: F. Leonel |
FABIANO LEONEL |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0028 | WILKER SOUZA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 6 | ||
2 | 0019 | JOSE THIAGO | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 7 | ||
3 | 0006 | RAMIRYS ARAGÃO | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 10 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 24/AGO - 09:00
QUADRA A DEFINIR |
RAMIRYS ARAGÃO |
1/6
Venc: J. Thiago |
JOSE THIAGO |
5 |
SÁB, 24/AGO - 09:00
QUADRA A DEFINIR |
JOSE THIAGO |
0/6
Venc: W. Souza |
WILKER SOUZA |
6 |
SÁB, 24/AGO - 09:00
QUADRA A DEFINIR |
WILKER SOUZA |
4/6
Venc: R. Aragão |
RAMIRYS ARAGÃO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0008 | RICARDO ALEXANDRE | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 7 | ||
2 | 0018 | RENNATO CÉSAR | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 11 | ||
3 | 0039 | GILMÁCIO LOPES | 0 / 2 | 0 / 2 | 10 / 14 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SÁB, 24/AGO - 09:00
QUADRA A DEFINIR |
RICARDO ALEXANDRE |
7/5
Venc: R. Alexandre |
GILMÁCIO LOPES |
8 |
SÁB, 24/AGO - 09:00
QUADRA A DEFINIR |
GILMÁCIO LOPES |
5/7
Venc: R. César |
RENNATO CÉSAR |
9 |
SÁB, 24/AGO - 09:00
QUADRA A DEFINIR |
RENNATO CÉSAR |
2/6
Venc: R. Alexandre |
RICARDO ALEXANDRE |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0029 | PEDRO FERREIRA | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 8 | ||
2 | 0011 | SILVIO CALÁBRIA | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 8 | ||
3 | 0025 | THULIO ROGERIO | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SÁB, 24/AGO - 10:30
QUADRA A DEFINIR |
SILVIO CALÁBRIA |
6/1
Venc: S. Calábria |
THULIO ROGERIO |
11 |
SÁB, 24/AGO - 10:30
QUADRA A DEFINIR |
THULIO ROGERIO |
3/6
Venc: P. Ferreira |
PEDRO FERREIRA |
12 |
SÁB, 24/AGO - 10:30
QUADRA A DEFINIR |
PEDRO FERREIRA |
7/5
Venc: P. Ferreira |
SILVIO CALÁBRIA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0016 | ARNON LIRA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0040 | BOXEXA EDINALDO | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 11 | ||
3 | 0013 | GILBER SOUZA | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
SÁB, 24/AGO - 10:30
QUADRA A DEFINIR |
GILBER SOUZA |
5/7
Venc: B. Edinaldo |
BOXEXA EDINALDO |
14 |
SÁB, 24/AGO - 10:30
QUADRA A DEFINIR |
BOXEXA EDINALDO |
2/6
Venc: A. Lira |
ARNON LIRA |
15 |
SÁB, 24/AGO - 10:30
QUADRA A DEFINIR |
ARNON LIRA |
6/3
Venc: A. Lira |
GILBER SOUZA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0021 | WEUDES FERNANDES | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 2 | ||
2 | 0023 | ANTONIO GOMES | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 12 | ||
3 | 0014 | MATTOS CHAVES | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
16 |
SÁB, 24/AGO - 10:30
QUADRA A DEFINIR |
MATTOS CHAVES |
65/7
Venc: A. Gomes |
ANTONIO GOMES |
17 |
SÁB, 24/AGO - 10:30
QUADRA A DEFINIR |
ANTONIO GOMES |
0/6
Venc: W. Fernandes |
WEUDES FERNANDES |
18 |
SÁB, 24/AGO - 10:30
QUADRA A DEFINIR |
WEUDES FERNANDES |
6/2
Venc: W. Fernandes |
MATTOS CHAVES |
|
# | ST | RK | R16 100 pontos |
QF 200 pontos |
SF 300 pontos |
FINAL 400 pontos |
CAMPEÃO 500 pontos |
---|
|
W. FERNANDES B. EDINALDO
7/5
F. LEONEL P. FERREIRA
6/1
W. SOUZA
6/2
R. ALEXANDRE H. FIGUEREDO
7/5
A. LIRA |
W. FERNANDES
6/1
P. FERREIRA
6/4
R. ALEXANDRE
7/63
H. FIGUEREDO
6/3
|
W. FERNANDES
6/0
H. FIGUEREDO
7/5
|
W. FERNANDES
6/3
|