|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LARA PASSARELLI | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 1 | ||
2 | 0000 | GABRIELA ELIAS | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 10 | ||
3 | 0000 | HEYDE MIGLIACCIO GIRALDI BIAGIOTTI | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 20/NOV - 13:00
QUADRA A DEFINIR |
HEYDE BIAGIOTTI |
1/6
Venc: L. Passarelli |
LARA PASSARELLI |
2 |
SEX, 20/NOV - 13:00
QUADRA A DEFINIR |
LARA PASSARELLI |
6/0
Venc: L. Passarelli |
GABRIELA ELIAS |
3 |
SEX, 20/NOV - 13:00
QUADRA A DEFINIR |
GABRIELA ELIAS |
6/4
Venc: G. Elias |
HEYDE BIAGIOTTI |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LARISSA OLIVEIRA | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
2 | 0000 | CAMILA JUSTE | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
3 | 0000 | PAULA CIOFFI | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 20/NOV - 13:00
QUADRA A DEFINIR |
CAMILA JUSTE |
W.O.
Venc: L. Oliveira |
LARISSA OLIVEIRA |
5 |
SEX, 20/NOV - 13:00
QUADRA A DEFINIR |
LARISSA OLIVEIRA |
W.O.
Venc: L. Oliveira |
PAULA CIOFFI |
6 |
SEX, 20/NOV - 13:00
QUADRA A DEFINIR |
PAULA CIOFFI |
Desistência
Venc: C. Juste |
CAMILA JUSTE |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | FERNANDA OLIVEIRA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 3 | ||
2 | 0000 | REBECA AMARAL | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 7 | ||
3 | 0000 | THATYANE WHITAKER | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SEX, 20/NOV - 13:00
QUADRA A DEFINIR |
FERNANDA OLIVEIRA |
6/0
Venc: F. Oliveira |
THATYANE WHITAKER |
8 |
SEX, 20/NOV - 13:00
QUADRA A DEFINIR |
THATYANE WHITAKER |
1/6
Venc: R. Amaral |
REBECA AMARAL |
9 |
SEX, 20/NOV - 13:00
QUADRA A DEFINIR |
REBECA AMARAL |
3/6
Venc: F. Oliveira |
FERNANDA OLIVEIRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | DEBYNHA BORGES | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 7 | ||
2 | 0000 | ALINE QUEIROZ | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 7 | ||
3 | 0000 | MARIA CLARA SIMÕES FLEURI DE SOUZA | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SEX, 20/NOV - 13:00
QUADRA A DEFINIR |
ALINE QUEIROZ |
6/0
Venc: A. Queiroz |
MARIA SOUZA |
11 |
SEX, 20/NOV - 13:00
QUADRA A DEFINIR |
MARIA SOUZA |
2/6
Venc: D. Borges |
DEBYNHA BORGES |
12 |
SEX, 20/NOV - 13:00
QUADRA A DEFINIR |
DEBYNHA BORGES |
7/5
Venc: D. Borges |
ALINE QUEIROZ |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
L. PASSARELLI
6/0
SEX, 20/11 - 16:00
D. BORGES
W.O.
F. OLIVEIRA
6/3
SEX, 20/11 - 16:00
L. OLIVEIRA
6/2
|
D. BORGES
6/4
SEX, 20/11 - 16:30
F. OLIVEIRA
6/2
|
F. OLIVEIRA
6/2
|