|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | FLÁVIA CAPUTI | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 2 | ||
2 | 0000 | LIHA BOGAZ | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 8 | ||
3 | 0000 | RAQUEL POLIZELI | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 28/SET - 18:00
QUADRA 01 |
LIHA BOGAZ |
6/2
Venc: L. Bogaz |
RAQUEL POLIZELI |
2 |
QUI, 28/SET - 18:00
QUADRA 01 |
RAQUEL POLIZELI |
1/6
Venc: F. Caputi |
FLÁVIA CAPUTI |
3 |
QUI, 28/SET - 18:00
QUADRA 01 |
FLÁVIA CAPUTI |
6/1
Venc: F. Caputi |
LIHA BOGAZ |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ANA BEATRIZ CHAVES NANÔ PENNA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0000 | CINTIA KATTWINKEL | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 9 | ||
3 | 0000 | FERNANDA TRINDADE | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUI, 28/SET - 18:00
QUADRA 01 |
ANA PENNA |
6/4
Venc: A. Penna |
FERNANDA TRINDADE |
5 |
QUI, 28/SET - 18:00
QUADRA 01 |
FERNANDA TRINDADE |
3/6
Venc: C. Kattwinkel |
CINTIA KATTWINKEL |
6 |
QUI, 28/SET - 18:00
QUADRA 01 |
CINTIA KATTWINKEL |
1/6
Venc: A. Penna |
ANA PENNA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | BARBARA FERNANDES | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 1 | ||
2 | 0000 | EDUARDA GOMIDE RUBIO | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | ||
3 | 0000 | MARIA FERNANDA DUARTE | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
QUI, 28/SET - 18:00
QUADRA 01 |
BARBARA FERNANDES |
6/0
Venc: B. Fernandes |
MARIA DUARTE |
8 |
QUI, 28/SET - 18:00
QUADRA 01 |
MARIA DUARTE |
1/6
Venc: E. Rubio |
EDUARDA RUBIO |
9 |
QUI, 28/SET - 18:00
QUADRA 01 |
EDUARDA RUBIO |
1/6
Venc: B. Fernandes |
BARBARA FERNANDES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | BRUNA VILLAS BOAS GOMES | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 10 | ||
2 | 0000 | FERNANDA FACIO | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | ||
3 | 0000 | LÍLIAN MELLO | 0 / 2 | 0 / 2 | 11 / 14 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
QUI, 28/SET - 19:30
QUADRA 01 |
FERNANDA FACIO |
4/6
Venc: B. Gomes |
BRUNA GOMES |
11 |
QUI, 28/SET - 19:30
QUADRA 01 |
BRUNA GOMES |
7/64
Venc: B. Gomes |
LÍLIAN MELLO |
12 |
QUI, 28/SET - 19:30
QUADRA 01 |
LÍLIAN MELLO |
5/7
Venc: F. Facio |
FERNANDA FACIO |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
F. CAPUTI
7/5
B. GOMES
6/2
B. FERNANDES
6/1
A. PENNA
6/4
|
B. GOMES
6/1
B. FERNANDES
6/2
|
B. GOMES
6/3
|