|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | VITOR CHIODINI | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 7 | ||
2 | 0000 | ANTONIO CARVALHO | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 6 | ||
3 | 0000 | BRUNO RAPHAEL IAGAME FERNANDES | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 16/DEZ - 12:00
NÃO ANTES |
ANTONIO CARVALHO |
3/6
Venc: V. Chiodini |
VITOR CHIODINI |
2 |
QUI, 16/DEZ - 12:00
NÃO ANTES |
VITOR CHIODINI |
6/4
Venc: V. Chiodini |
BRUNO FERNANDES |
3 |
QUI, 16/DEZ - 12:00
NÃO ANTES |
BRUNO FERNANDES |
0/6
Venc: A. Carvalho |
ANTONIO CARVALHO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | FELIPE EBURNEO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0000 | MATEUS MAGALHÃES | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 11 | ||
3 | 0000 | MARCEL DA COSTA ODRIA | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUI, 16/DEZ - 12:00
NÃO ANTES |
MARCEL ODRIA |
3/6
Venc: F. Eburneo |
FELIPE EBURNEO |
5 |
QUI, 16/DEZ - 12:00
NÃO ANTES |
FELIPE EBURNEO |
6/3
Venc: F. Eburneo |
MATEUS MAGALHÃES |
6 |
QUI, 16/DEZ - 12:00
NÃO ANTES |
MATEUS MAGALHÃES |
7/5
Venc: M. Magalhães |
MARCEL ODRIA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | GUSTAVO BORELLA CAPELLETTO | 2 / 0 | 1 / 0 | 7 / 5 | ||
2 | 0000 | JOSE RICARDO RODRIGUES DA CUNHA | 1 / 1 | 0 / 1 | 5 / 7 | ||
3 | 0000 | ALEXANDER ROZIN | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
QUI, 16/DEZ - 12:00
NÃO ANTES |
JOSE CUNHA |
5/7
Venc: G. Capelletto |
GUSTAVO CAPELLETTO |
8 |
QUI, 16/DEZ - 12:00
NÃO ANTES |
GUSTAVO CAPELLETTO |
W.O.
Venc: G. Capelletto |
ALEXANDER ROZIN |
9 |
QUI, 16/DEZ - 12:00
NÃO ANTES |
ALEXANDER ROZIN |
Desistência
Venc: J. Cunha |
JOSE CUNHA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | PEDRO ANTONIO CAMPOS | 2 / 0 | 1 / 0 | 6 / 3 | ||
2 | 0000 | LEONARDO AVEIRO GIANFAGNA | 1 / 1 | 0 / 1 | 3 / 6 | ||
3 | 0000 | JOEL CAVALCANTI GONÇALVES JUNIOR | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
QUI, 16/DEZ - 12:00
NÃO ANTES |
JOEL JUNIOR |
W.O.
Venc: L. Gianfagna |
LEONARDO GIANFAGNA |
11 |
QUI, 16/DEZ - 12:00
NÃO ANTES |
LEONARDO GIANFAGNA |
3/6
Venc: P. Campos |
PEDRO CAMPOS |
12 |
QUI, 16/DEZ - 12:00
NÃO ANTES |
PEDRO CAMPOS |
W.O.
Venc: P. Campos |
JOEL JUNIOR |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
V. CHIODINI
6/3
QUI, 16/12 - 16:00
F. EBURNEO
6/0
|
V. CHIODINI
6/2
|