![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MIRIA REIS | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 7 | ||
2 | 0000 | BETANIA DESSIMON | 1 / 1 | 2 / 3 | 11 / 20 | ||
3 | 0000 | TÂNIA CARVALHO | 0 / 2 | 1 / 4 | 12 / 20 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEG, 19/SET - 17:45
QUADRA 01 |
MIRIA REIS |
6/4 6/0
Venc: M. Reis |
TÂNIA CARVALHO |
2 |
TER, 20/SET - 17:45
QUADRA 01 |
TÂNIA CARVALHO |
2/6 6/1 10/12
Venc: B. Dessimon |
BETANIA DESSIMON |
3 |
SÁB, 24/SET - 09:30
QUADRA 01 |
BETANIA DESSIMON |
1/6 2/6
Venc: M. Reis |
MIRIA REIS |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | CARLA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0000 | FERNANDA AKEMI HIGA YOGUI | 1 / 1 | 2 / 2 | 17 / 14 | ||
3 | 0000 | ANA LUÍSA MATTAR | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEG, 19/SET - 17:45
QUADRA 01 |
CARLA OLIVEIRA |
6/2 6/3
Venc: C. Oliveira |
FERNANDA YOGUI |
5 |
TER, 20/SET - 17:45
QUADRA 01 |
FERNANDA YOGUI |
6/1 6/1
Venc: F. Yogui |
ANA MATTAR |
6 |
SÁB, 24/SET - 09:30
QUADRA 01 |
ANA MATTAR |
W.O.
Venc: C. Oliveira |
CARLA OLIVEIRA |
![]() |
|
# | ST | RK | FINAL 1200 pontos |
CAMPEÃO 2000 pontos |
---|
|
C. OLIVEIRA
6/2 6/2
|