|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LORENZO MORATO | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 11 | ||
2 | 0000 | BERNARDO MARTINS ARAUJO | 1 / 1 | 1 / 1 | 14 / 12 | ||
3 | 0000 | ENRICO DOS ANJOS NETO PEREIRA | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 09/MAR - 09:30
QUADRA 03 |
ENRICO PEREIRA |
5/8
Venc: L. Morato |
LORENZO MORATO |
2 |
SÁB, 09/MAR - 10:30
QUADRA 03 |
LORENZO MORATO |
8/6
Venc: L. Morato |
BERNARDO ARAUJO |
3 |
SÁB, 09/MAR - 13:00
QUADRA 03 |
BERNARDO ARAUJO |
8/4
Venc: B. Araujo |
ENRICO PEREIRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MOISES FRANCO CAIXETA | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 8 | ||
2 | 0000 | EMANUEL PIVA RIBEIRO | 1 / 1 | 1 / 1 | 14 / 13 | ||
3 | 0000 | HEITOR AFONSO | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 09/MAR - 10:00
QUADRA 03 |
EMANUEL RIBEIRO |
8/5
Venc: E. Ribeiro |
HEITOR AFONSO |
5 |
SÁB, 09/MAR - 11:00
QUADRA 03 |
HEITOR AFONSO |
2/8
Venc: M. Caixeta |
MOISES CAIXETA |
6 |
SÁB, 09/MAR - 13:30
QUADRA 03 |
MOISES CAIXETA |
8/6
Venc: M. Caixeta |
EMANUEL RIBEIRO |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
L. MORATO
8/6
SÁB, 09/03 - 17:30
B. ARAUJO
8/7
|
B. ARAUJO
8/5
|